Контакт
Версия для печатиВерсия для печати

Центробежный насос серии MD

увеличить
увеличить
Описание
Центробежный насос выполнен в соотвествии со стандартом DIN 24255 из чугуна.

Предназначен для поднятия давления, систем отопления, систем кондиционирования и для других промышленных применений.
 
Технические характеристики
Технические данные насосной части:

- Максимальное рабочее давление 10Бар
- Максимальная температура воды 90°С

Технические данные двигателя:

- Асинхронный 2 полюсный двигатель
- Класс изоляции F
- Защита IP 55
- Напряжение: однофазная версия 230В ±10% трехфазная версия 400В ±10%
- Встроенная термозащита для однофазной версии
 
Диаграмма
Диаграмма согласно UNI 9906
 


Тип Мощность Q=Производительность
кВт л/мин 100 200 250 280 400 550 600 667 800 1000 1100 1200 1250 1400 1900 2000 2200 2300 2400
м3/час 6 12 15 17 24 33 36 40 48 60 66 72 75 84 14 120 132 138 144
      H=Напор, м
MD 32-125/1.1 1,1 22,5 20,3 18,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-125/1.5 1,5 23,5 21,4 19,7 18,5 12 - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-160/1.5 1,5 27 23,9 21,9 20,5 - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-160/2.2 2,2 34,5 32 30 28,5 - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-200/3.0 3 41 36,3 32,9 30,5 - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-200/4.0 4 50,5 46,9 44,3 42,5 - - - - - - - - - - - - - - -
MD 40-125/1.5 1,5 19,5 18,4 17,7 17,2 14,6 10,3 8,5 - - - - - - - - - - - -
MD 40-125/2.2 2,2 25 23,2 22,9 22,5 20,4 16,9 15,5 - - - - - - - - - - - -
MD 40-160/3.0 3 30,5 29,1 28,3 27,8 25,3 21,5 20 - - - - - - - - - - - -
MD 40-160/4.0 4 38 36,7 36 35,5 33,4 30,2 29 - - - - - - - - - - - -
MD 40-200/5.5 5,5 49 47,5 46,5 45,6 42,9 38 - - - - - - - - - - - - -
MD 40-200/7.5 7,5 58,5 57,2 56,3 55,6 52,3 46,4 44 - - - - - - - - - - - -
MD 50-125/2.2 2,2 - - - - 16 14,8 14 13,3 11,7 8,5 - - - - - - - - -
MD 50-125/3.0 3 - - - - 20 18,9 18,4 17,7 16,1 13 - - - - - - - - -
MD 50-125/4.0 4 - - - - 24,5 23,5 23,1 22,4 20,9 17,8 16 - - - - - - - -
MD 50-160/5.5 5,5 - - - - 32,5 31,2 30,7 30 38,1 24,6 22,5 - - - - - - - -
MD 50-160/7.5 7,5 - - - - 38 36,9 36,4 35,7 34,1 31 29,1 27,1 26 - - - - - -
MD 50-200/9.2 9,2 - - - - 47,5 45,6 44,8 43,7 41,1 36 33 - - - - - - - -
MD 50-200/11 11 - - - - 55 53,3 52,6 51,5 49 44,2 41,3 38 - - - - - - -
MD 65-125/5.5 5,5 - - - - - - 24 23,7 23,1 22 21,3 20,6 20,2 18,9 13,5 - - - -
MD 65-125/7.5 7,5 - - - - - - 27 26,7 26,2 25,1 24,5 23,8 23,4 22,2 17,2 16 - - -
MD 65-160/11 11 - - - - - - - 34 33,6 32,8 32,3 31,8 31,5 30,5 26,4 25,4 23,2 22 -
MD 65-160/15 15 - - - - - - - - 38,2 37,4 36,9 36,4 36,1 35,2 31,2 30,3 28,3 27,1 26
MD 65-200/18.5 18,5 - - - - - - - - 53,5 52,3 51,5 50,7 50,2 48,7 42,2 40,6 37 - -
MD 65-200/22 22 - - - - - - - - 59,5 58,4 57,8 57,1 56,7 55,5 50,1 48,8 46 - -
 
Подробные диаграммы
  • MD 32
  • MD 40
  • MD 50
  • MD 65
     
    Габаритные размеры

     


    Тип
    Размеры, мм
    Вес
    A B C E F H H1 H2 H3 M M1 N N1 O R V W DNA DNM кг
    MD 32-125/1.1 207 431 230 80 13 252 112 140 231 100 50 140 190 65 30 3/8” 35 50 32 30,6
    MD 32-125/1.5 207 431 230 80 13 252 112 140 231 100 50 140 190 65 30 3/8” 35 50 33 30,7
    MD 32-160/1.5 245 431 230 80 13 292 132 160 251 100 50 190 240 75 30 3/8” 35 50 32 34,6
    MD 32-160/2.2 245 431 230 80 13 292 132 160 251 100 50 190 240 75 30 3/8” 35 50 32 36,6
    MD 32-200/3.0 287 431 252 80 13 340 160 180 279 100 50 190 240 75 30 3/8” 35 50 32 43,7
    MD 32-200/4.0 287 458,5 254 80 13 340 160 180 291 100 50 190 240 75 30 1/2” 35 50 32 53,2
    MD 40-125/1.5 207 431 230 80 13 252 112 140 231 100 50 160 210 65 30 3/8” 35 65 40 34,5
    MD 40-125/2.2 207 431 230 80 13 252 112 140 231 100 50 160 210 65 30 3/8” 35 65 40 36,5
    MD 40-160/3.0 245 431 230 80 13 292 132 160 251 100 50 190 240 75 30 3/8” 35 65 40 43,4
    MD 40-160/4.0 245 458,5 232 80 13 292 132 160 263 100 50 190 240 75 30 1/2” 35 65 40 48,8
    MD 40-200/5.5 287 494,5 278 100 13 340 160 180 309,5 100 50 215 265 75 50 1/2” 35 65 40 64,3
    MD 40-200/7.5 287 494,5 278 100 13 340 160 180 309,5 100 50 215 265 75 50 1/2” 35 65 40 69,7
    MD 50-125/2.2 227 431 230 100 13 292 132 160 251 100 50 190 240 65 50 3/8” 35 65 50 38,4
    MD 50-125/3.0 227 431 230 100 13 292 132 160 251 100 50 190 240 75 50 3/8” 35 65 50 41,5
    MD 50-125/4.0 227 478,5 232 100 13 292 132 160 263 100 50 190 240 75 50 1/2” 35 65 50 53,2
    MD 50-160/5.5 257 494,5 278 100 13 340 160 180 309,5 100 50 215 265 75 50 1/2” 35 65 50 59,5
    MD 50-160/7.5 257 494,5 278 100 13 340 160 180 309,5 100 50 215 265 75 50 1/2” 35 65 50 67,3
    MD 50-200/9.2 297 584,5 355 100 13 360 160 200 337 100 50 215 265 80 50 1/2” 35 65 50 81,5
    MD 50-200/11 297 584,5 355 100 13 360 160 200 337,5 100 50 215 265 80 50 1/2” 35 65 50 87,5
    MD 65-125/5.5 257 494,5 278 100 13 340 160 180 309,5 125 65 215 280 75 37,5 1/2” 47,5 80 65 65,7
    MD 65-125/7.5 257 494,5 278 100 13 340 160 180 309,5 125 65 215 280 75 37,5 1/2” 47,5 80 65 70,5
    MD 65-160/11 297 584,5 355 100 13 360 160 200 337,5 125 65 215 280 80 3735 1/2” 47,5 80 65 89,5
    MD 65-160/15 297 584,5 355 100 13 360 160 200 337,5 125 65 215 280 80 37,5 1/2” 47,5 80 65 94,8




    Тип насоса
    Размеры, мм
    Вес
    A F DNA DNM кг
    MD 65-200/18.5 325 13 80 65 135,2
    MD 65-200/22 325 13 80 65 143,7
     
     
    Таблица характеристик
     
    Тип
    Мощность
    Конденсатор
    Ток, А
    1~ 3~ кВт мкФ В 1~
    3~
    230В   230В 230В 400В 690В
    MD 32-125/1.1 M MD 32-125/1.1 1,1 31,5 450 7,1 5,2 3 -
    MD 32-125/1.5 M MD 32-125/1.5 1,5 40 450 9,3 5,9 3,4 -
    MD 32-160/1.5 M MD 32-160/1.5 1,5 40 450 10,3 5,9 3,4 -
    MD 32-160/2.2 M MD 32-160/2.2 2,2 50 450 13,3 8,7 5 -
    - MD 32-200/3.0 3 - - - 12 6,9 -
    - MD 32-200/4.0 4 - - - 16 9,2 -
    MD 40-125/1.5 M MD 40-125/1.5 1,5 40 450 9,5 6 3,5 -
    MD 40-125/2.2 M MD 40-125/2.2 2,2 50 450 12,9 8,7 5 -
    - MD 40-160/3.0 3 - - - 11,4 6,6 -
    - MD 40-160/4.0 4 - - - 17 9,8 -
    - MD 40-200/5.5 5,5 - - - - 11,5 6,6
    - MD 40-200/7.5 7,5 - - - - 15,5 9
    MD 50-125/2.2 M MD 50-125/2.2 2,2 50 450 12,9 8 4,6 -
    - MD 50-125/3.0 3 - - - 10,7 6,2 -
    - MD 50-125/4.0 4 - - - 15,4 8,9 -
    - MD 50-160/5.5 5,5 - - - - 11,8 6,8
    - MD 50-160/7.5 7,5 - - - - 15 8,7
    - MD 50-200/9.2 9,2 - - - - 19 11
    - MD 50-200/11 11 - - - - 22 12,7
    - MD 65-125/5.5 5,5 - - - - 12 6,9
    - MD 65-125/7.5 7,5 - - - - 14 8,1
    - MD 65-160/11 11 - - - - 20,8 12
    - MD 65-160/15 15 - - - - 27 15,6
    - MD 65-200/18.5 18,5 - - - - 39 22,5
    - MD 65-200/22 22 - - - - 43 24,8
     
    Маркировка
    MD 32 - 200 / 7.5

    - MD - модель
    - 32 - размер выхода
    - 200 - код рабочего колеса
    - 7.5 - мощность двигателя в кВт
     
    Конструкция
     
    • Корпус насоса - чугун
    • Корпус двигателя - алюминий
    • Опора - чугун
    • Вал - нержавеющая сталь AISI 304
    • Уплотнение вала - керамика/уголь/NBR
    • Рабочее колесо - чугун

  • © Copyright Watton 2004 Created by Webmaster.biz.ua